【2024年11月16日】
第2022期(9-3-5-1-6,龙 | 总和 24 大 双)
第2021期(0-1-9-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第2020期(0-9-1-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第2019期(7-3-9-3-6,龙 | 总和 28 大 双)
第2018期(9-7-6-3-9,和 | 总和 34 大 双)
第2017期(0-2-1-9-7,虎 | 总和 19 小 单)
第2016期(1-6-3-4-4,虎 | 总和 18 小 双)
第2015期(7-1-0-2-8,虎 | 总和 18 小 双)
第2014期(4-8-6-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第2013期(8-5-7-6-5,龙 | 总和 31 大 单)
第2012期(5-9-4-6-2,龙 | 总和 26 大 双)
第2011期(7-1-9-6-3,龙 | 总和 26 大 双)
第2010期(3-6-5-5-4,虎 | 总和 23 大 单)
第2009期(5-2-7-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第2008期(3-6-0-0-1,龙 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有47216条记录,当前37/3148页
返回哈希半分彩