【2024年11月19日】
第2020期(9-1-8-8-6,龙 | 总和 32 大 双)
第2019期(3-8-8-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第2018期(2-8-3-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第2017期(0-9-8-7-8,虎 | 总和 32 大 双)
第2016期(8-0-5-0-3,龙 | 总和 16 小 双)
第2015期(3-6-0-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第2014期(2-8-0-0-2,和 | 总和 12 小 双)
第2013期(7-9-3-8-4,龙 | 总和 31 大 单)
第2012期(6-7-6-4-8,虎 | 总和 31 大 单)
第2011期(8-4-4-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第2010期(4-4-5-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第2009期(4-7-3-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第2008期(4-9-6-6-9,虎 | 总和 34 大 双)
第2007期(4-3-2-2-3,龙 | 总和 14 小 双)
第2006期(2-8-8-7-3,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有42374条记录,当前73/2825页
返回哈希半分彩