【2024年11月18日】
第1245期(1-9-9-9-2,虎 | 总和 30 大 双)
第1244期(0-7-4-6-1,虎 | 总和 18 小 双)
第1243期(8-6-7-7-7,龙 | 总和 35 大 单)
第1242期(2-0-6-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1241期(9-5-3-4-9,和 | 总和 30 大 双)
第1240期(7-1-7-1-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1239期(8-0-3-0-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1238期(0-8-4-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第1237期(7-0-9-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1236期(1-7-1-9-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1235期(5-7-3-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1234期(0-8-5-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1233期(8-7-5-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第1232期(1-1-3-3-9,虎 | 总和 17 小 单)
第1231期(7-1-4-3-7,和 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有9600条记录,当前6/640页
返回分分时时彩